Liga esportiva NESCAU® Curitiba
Resultados
Pré-Mirim - Feminino
#1
COLÉGIO ASAS
Infantil - Feminino
#1
SESI
#2
CPO
#3
FEIRA HANDEBOL CLUBE
Juvenil - Masculino
#1
LARIANA ALMEIDA SPORTS E ENTRETENIMENTO
#2
COLÉGIO ESTADUAL LUIZ JORGE
#3
ORION SPORT CLUBE ASSOC. DESP.
Juvenil - Feminino
#1
CLUBE ESPORTIVO INCLUSÃO
#2
ORION SPORT CLUBE ASSOC. DESP.
#3
LARIANA ALMEIDA SPORTS E ENTRETENIMENTO
Pré-Mirim - Masculino
#1
JW7 ACADEMY FSA
#2
CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS
#3
PROJETO SOCIAL ÁGUIA DOURADA
Mirim - Masculino
#1
FG TOP TEAM
#2
ASSOC. DESP. ESPORTE KIDS
#3
FSA ESPORTE CLUBE
Infantil - Masculino
#1
COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE FEIRA DE SANTANA
#2
ACORDA PARA VENCER
#3
ATLETAS DE CRISTO
Juvenil - Masculino
#1
PROJETO FG FOOTBALL
#2
FSA ACADEMY CLUB
#3
CT. ASSIS CHATEAUBRIAND
Kids - Masculino
#1
Alexandre Emanuel Freitas Cardoso
#2
Arthur Batista Miranda
#3
Benjamim Silva
Kids - Feminino
#1
Adla Lima dos Santos
#2
Ariana Victória da Silva Souza Rabelo
Pré-mirim - Masculino
#1
João Leno
#2
Antônio Samuel da Rocha Silva
#3
Arthur Azevedo de Souza
Pré-mirim - Feminino
#1
Andressa Carmo da Silva
#2
Anna Larah dos Santos Silva Carvalho
Mirim - Masculino
#1
Jaden Javier Andrade Rojas
#2
Kaio dos Santos Silva
#3
Davi de Jesus Silva
Mirim - Feminino
#1
Widmilly Almeida Silva
#2
Lara Fernanda Guimarães de Oliveira
#3
Emanuelle Vitorio Oliveira
Infantil - Masculino
#1
Heitor Souza Braga
#2
Jorge Augusto Santos Brito
#3
Wanderlon Paiva Santana Filho
Juvenil - Masculino
#1
Matheus Ximenes Gusmão de Sousa
#2
Eduardo Guimarães Cajado de Jesus
#3
Jorge de Jesus Lobo Neto
Kids Masculino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
LUCAS REIS | AQUATICA | 20´84 | 1º |
LEANDRO DIAS | AQUACENTER | 20´97 | 2º |
JOAO VICENTE | SESC | 21´59 | 3º |
GUILHERME FIGUEREDO | SESC | 22´37 | 4º |
ARTHUR TELES | AQUATICA | 24´31 | 5º |
MIGUEL OLIVEIRA | AQUA CENTER | 28´14 | 6º |
Kids Feminino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
LAURA MELISSA ALVES DE LIMA | ACQUA CENTER | 22´75 | 1º |
EVELLYN DE SOUSA CARVALHO OLIVEIRA | COLÉGIO CRESCER | 24´22 | 2º |
BRENDA PINTO DOS SANTOS ALMEIDA | SESC | 26´00 | 3º |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS | ACQUA CENTER | 30´34 | 4º |
MALU PINHO GUERRA | PARTICULAR | 31´78 | 5º |
LAIS ARAUJO SANTOS | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 32´76 | 6º |
Pré Mirim Masculino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
RAFAEL DE OLIVEIRA ANIBAL | ACQUA CENTER | 19´09 | 1º |
LEONARDO FREITAS | ACQUA CENTER | 19´38 | 2º |
HEITOR LACERDA MARQUES | PARTICULAR | 20´47 | 3º |
PIETRO SOUZA RODRIGUES | ACQUA CENTER | 21´03 | 4º |
FABIO LUCCA DE JESUS MARINHO | SESC | 22´82 | 5º |
HENRÍ BITTENCOURT FIGUERÊDO PEIXOTO | ACQUA CENTER | 24´70 | 6º |
Pré Mirim Feminino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
PÉROLA VITÓRIA DA SILVA BONFIM | ÁCQUA CENTER | 20´41 | 1º |
ESTELA BATISTA GALVAO | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 20´44 | 2º |
NAIRA SOFIA SANTOS FARIAS | ÁCQUA CENTER | 22´15 | 3º |
ELIZA PESSOA SÃO LEÃO FERREIRA | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 22´23 | 4º |
ANNA JULLYA JESUS DOS SANTO | SESC | 24´94 | 5º |
MARIA LUIZA MENEZES LEAL | SESC | 24´70 | 6º |
Mirim Masculino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
LUIS FERNANDO MAIA KRAYCHETE | ACQUA CENTER | 17´09 | 1º |
CAUAN PAIVA SOLIDADE | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 18´00 | 2º |
RYAN PINTO DOS SANTOS ALMEIDA | SESC | 19´47 | 3º |
PAULO HENRIQUE DE JESUS BRANDÃO | ACQUA CENTER | 19´84 | 4º |
MARCOS LEVI MENEZES LEAL | SESC | 20´87 | 5º |
THALES DOS SANTOS BITTENCOURT | ACQUA CENTER | 21´22 | 6º |
Mirim Feminino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
LAURA TELES VIEIRA | ACQUA CENTER | 16´68 | 1º |
HELENA AMORIM DOURADO | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 17´50 | 2º |
KATHARINA LIMA VILAS BOAS DA COSTA | SESC | 18´81 | 3º |
ANA CLARA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | CENTRO EDUCACIONAL PRÓ INFANCIA | 19´09 | 4º |
MIRELLA DE CARVALHO SANTOS | SESC | 21´66 | 5º |
MARIA LUIZA EVANGELISTA DOS SANTOS | SESC | 21´73 | 6º |
Infantil Masculino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
GABRIEL DE OLIVEIRA ANIBAL | ACQUA CENTER | 14´03 | 1º |
BRUNO AMORIM DOURADO | AQUATICA CENTRO DE TREINAMENTO | 14´47 | 2º |
YAGO RODRIGUES DOS SANTOS | SESC | 14’53 | 3º |
GABRIEL SANTANA SANTIAGO | SESC | 14´63 | 4º |
RAFAEL DE JESUL SILVA | ACQUA CENTER | 19´00 | 5º |
Infantil Feminino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
MARIA LUIZA MOREIRA DOS SANTOS | SESC | 16´09 | 1º |
STEPHANHIE DE JESUS SANTOS | SESC | 17´37 | 2º |
LARISSA DUARTE MACIEL SANTOS | ACQUA CENTER | 22´03 | 3º |
Juvenil Masculino - 25M LIVRE
Atleta | Instituição | Tempo | Classificação |
---|---|---|---|
DANILLO SAMPAIO DOS SANTOS COSTA | PARTICULAR | 17´16 | 1º |
Selecione uma modalidade para conferir os resultados