
Ginástica Artística
Na Grécia Antiga, as pessoas praticavam acrobacias e movimentos em aparelhos com o objetivo de alcançar a forma física perfeita.
Aqui no Brasil, a modalidade chegou na no século XIX, com a imigração de alemães, franceses e suecos.
Curiosidades
Na Grécia, a ginástica artística era utilizada como uma forma de preparar o corpo para o treinamento militar.
As mulheres só puderem competir nesse esporte em 1928, nas Olimpíadas da Holanda.
Programação - SÁBADO 28/09
HORÁRIOS | MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS | |
---|---|---|
GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO | GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO | |
09:00 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
09:30 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
10:00 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
10:30 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
11:00 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
11:30 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
12:00 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
12:30 | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL | MIRIM / INFANTIL/JUVENIL |
13:00 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
13:30 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
14:00 | ADAPTADO | ADAPTADO |
14:30 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
15:00 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
15:30 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
16:00 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
16:30 | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM | KIDS / PRÉ-MIRIM / MIRIM |
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 |
Programação - DOMINGO 29/09
HORÁRIOS | MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS | |
---|---|---|
GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO | GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO | |
09:00 | KIDS/ PRÉ MIRIM | KIDS/ PRÉ MIRIM |
09:30 | KIDS/ PRÉ MIRIM | KIDS/ PRÉ MIRIM |
10:00 | KIDS/ PRÉ MIRIM/ PCD | KIDS/ PRÉ MIRIM/ PCD |
10:30 | KIDS/ PRÉ MIRIM | KIDS/ PRÉ MIRIM |
11:00 | KIDS/ PRÉ MIRIM | KIDS/ PRÉ MIRIM |
11:30 | KIDS/ PRÉ MIRIM | KIDS/ PRÉ MIRIM |
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 |