
Atletismo Arremesso
O objetivo aqui é arremessar pesos o mais distante possível, em um local delimitado.
Para os homens, o peso é de 7,26 kg e para as mulheres, 4kg.
Curiosidades
Os primeiros relatos de competições de arremesso se dão século I da Era Cristã, na Escócia.
Ryan Crouser é o atual recordista mundial de arremesso de peso, com 23,7 metros.
Programação - SÁBADO 28/09
HORÁRIOS | MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS | |
---|---|---|
ATLETISMO ARREMESSO FEMININO | ATLETISMO ARREMESSO MASCULINO | |
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | PRÉ MIRIM | PRÉ MIRIM |
10:30 | PRÉ MIRIM | PRÉ MIRIM |
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | PCD | |
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | KIDS | KIDS |
15:30 | KIDS | KIDS |
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 |
Programação - DOMINGO 29/09
HORÁRIOS | MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS | |
---|---|---|
ATLETISMO ARREMESSO FEMININO | ATLETISMO ARREMESSO MASCULINO | |
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | MIRIM | MIRIM |
10:30 | MIRIM | MIRIM |
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | INFANTIL | INFANTIL |
13:30 | INFANTIL | INFANTIL |
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | JUVENIL | JUVENIL |
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 |